屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:TFT LCD(LTPS IPS)
屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:TFT LCD(LTPS IPS)
后置主摄像头像素:暂无数据
前置摄像头像素:暂无数据
出厂系统版本:Android
CPU型号:华为海思麒麟810
电池类型:不可拆卸式电池
电池容量(典型值):4000mAh
RAM容量:8GB
ROM容量:256GB
基本信息 | |
---|---|
发布日期(北京时间) | 2019-07-25 |
上市日期(北京时间) | 2019-08-01 |
出厂系统版本? | Android |
出厂系统内核 | Android 9 |
发布价格 | 2799元 |
硬件 | |
---|---|
CPU品牌? | 华为海思 |
CPU型号? | 华为海思麒麟810 |
CPU核心数? | 八核 |
CPU频率? | 2×Cortex-A76 2.27GHz+6×Cortex-A55 1.88GHz |
GPU型号? | Arm Mali-G52 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量(典型值) | 4000mAh |
无线充电 | 不支持 |
OTG反向充电 | 支持 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头总数 | 5个 |
摄像头布局 | 五摄像头 |
后置闪光灯 | 后置单色温LED灯 |
外观 | |
---|---|
长度 | 156.1mm |
宽度 | 73.9mm |
厚度 | 8.3mm |
手机重量 | 178g |
造型设计 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟键盘 |
网络与连接 | |
---|---|
卫星电话 | 不支持 |
卫星短信 | 不支持 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
USB协议? | USB 2.0 |
OTG数据传输 | 支持 |
红外遥控? | 不支持 |
超宽带 (UWB) | 不支持 |
支持频段? | 主卡:TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 ;LTE FDD: B1/B3/B4/B5/B8/B19;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19;CDMA :BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8;副卡:TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41;LTE FDD: B1/B3/B4/B5/B8/B19;WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19;CDMA :BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8。备注:*各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。*如果两张都是电信卡,副卡(非默认移动数据卡)必须开通电信VoLTE业务,才能同时使用电信双卡。 |
其它网络参数? | 双卡双待 |
保修信息 | |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800;Mate X、非凡大师系列、艺术定制系列、Pura 70 Ultra 专属热线:950801;华为商城热线:950805 |