屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:TFT LCD(IPS)
屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:TFT LCD(IPS)
后置主摄像头像素:暂无数据
前置摄像头像素:暂无数据
出厂系统版本:EMUI 8.1
CPU型号:华为海思 麒麟970
电池类型:不可拆卸式电池
电池容量(典型值):3400mAh
RAM容量:6GB
ROM容量:128GB
基本信息 | |
---|---|
发布日期(北京时间) | 2018-03-26 |
上市日期(北京时间) | 2018-04-11 |
出厂系统版本? | EMUI 8.1 |
出厂系统内核 | Android 8.1 |
发布价格 | 4288元 |
硬件 | |
---|---|
CPU品牌? | 华为海思 |
CPU型号? | 华为海思 麒麟970 |
CPU核心数? | 八核 |
CPU频率? | 4xA73@2.36GHz+4xA53@1.84GHz |
GPU型号? | Arm Mali-G72 |
RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量(典型值) | 3400mAh |
无线充电 | 不支持 |
无线反向充电 | 不支持 |
OTG反向充电 | 支持 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头总数 | 3个 |
摄像头布局 | 前一后二 |
后置闪光灯 | 单LED闪光灯 |
前置闪光灯 | 无 |
外观 | |
---|---|
长度 | 149.1mm |
宽度 | 70.8mm |
厚度 | 7.62mm |
手机重量 | 165g |
造型设计 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟键盘 |
网络与连接 | |
---|---|
卫星电话 | 不支持 |
卫星短信 | 不支持 |
SIM卡类型 | 双Nano SIM卡 |
USB协议? | USB 3.2 Gen1 |
NFC | 支持 |
OTG数据传输 | 支持 |
红外遥控? | 不支持 |
超宽带 (UWB) | 不支持 |
支持频段? | 主卡:LTE FDD:B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/19/20;TD-LTE:B34/38/39/40/41(2545~2655 MHz) ;UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:B1/2/4/5/6/8/19;TD-SCDMA:B34/39;CDMA(主副卡二选一):BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)); GSM/EDGE:850/900/1800/1900 MHz 。 副卡: LTE FDD:B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/19/20;TD-LTE:B34/38/39/40/41(2545~2655 MHz); UMTS(WCDMA):B1/2/4/5/6/8/19 ; TD-SCDMA:不支持 CDMA: BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)); GSM/EDGE:850/900/1800/1900 MHz |
保修信息 | |
---|---|
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800;Mate X、非凡大师系列、艺术定制系列、Pura 70 Ultra 专属热线:950801;华为商城热线:950805 |