屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:LCD
屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:LCD
后置主摄像头像素:暂无数据
前置摄像头像素:暂无数据
出厂系统版本:Magic UI
CPU型号:联发科 天玑800
电池类型:不可拆卸式电池
电池容量(典型值):5000mAh
RAM容量:8GB
ROM容量:128GB
| 基本信息 | |
|---|---|
| 发布日期(北京时间) | 2020-07-01 |
| 上市日期(北京时间) | 2020-07-02 |
| 出厂系统版本? | Magic UI |
| 出厂系统内核 | Android |
| 发布价格 | 2499元 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU品牌? | 联发科 |
| CPU型号? | 联发科 天玑800 |
| CPU核心数? | 八核 |
| CPU频率? | 4xA76@2.0GHz+4xA55@2.0GHz |
| GPU型号? | Arm Mali-G57 MC4 |
| RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量(典型值) | 5000mAh |
| 无线充电 | 不支持 |
| OTG反向充电 | 支持 |
| 扩展容量? | 256GB |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 3个 |
| 摄像头布局 | 前一后二 |
| 外观 | |
|---|---|
| 长度 | 174.37mm |
| 宽度 | 84.91mm |
| 厚度 | 8.3mm |
| 手机重量 | 227g |
| 造型设计 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟键盘 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 卫星电话 | 不支持 |
| 卫星短信 | 不支持 |
| SIM卡类型 | 双Nano SIM卡 |
| USB协议? | USB 2.0 |
| NFC | 支持 |
| OTG数据传输 | 支持 |
| 红外遥控? | 不支持 |
| 超宽带 (UWB) | 不支持 |
| 5G网络 | 移动5G(NR)联通5G(NR)电信5G(NR) |
| 保修信息 | |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 华为消费者服务热线:950800;Mate X、非凡大师系列、艺术定制系列、Pura 70 Ultra 专属热线:950801;华为商城热线:950805 |