屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:LCD
屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:LCD
后置主摄像头像素:暂无数据
前置摄像头像素:暂无数据
出厂系统版本:iOS 11
CPU型号:苹果 A11 仿生
电池类型:不可拆卸式电池
电池容量(典型值):1821mAh
RAM容量:2GB
ROM容量:64GB
| 基本信息 | |
|---|---|
| 发布日期(北京时间) | 2017-09-12 |
| 上市日期(北京时间) | 2017-09-21 |
| 出厂系统版本? | iOS 11 |
| 出厂系统内核 | iOS 11 |
| 发布价格 | 5888元 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU品牌? | 苹果 |
| CPU型号? | 苹果 A11 仿生 |
| CPU核心数? | 六核 |
| CPU频率? | 2x2.39GHz+4x1.42GHz |
| GPU型号? | Apple A11 3核图形处理器 |
| RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 64GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量(典型值) | 1821mAh |
| 无线充电 | 支持 |
| 无线反向充电 | 不支持 |
| OTG反向充电 | 不支持 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 2个 |
| 摄像头布局 | 前一后一 |
| 后置闪光灯 | 支持慢速同步的 LED 原彩闪光灯 |
| 前置闪光灯 | 视网膜屏闪光灯 |
| 外观 | |
|---|---|
| 长度 | 138.4mm |
| 宽度 | 67.3mm |
| 厚度 | 7.3mm |
| 手机重量 | 148g |
| 造型设计 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟键盘 |
| 其它外观参数 | iPhone 8采用了精美的玻璃背板设计 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 卫星电话 | 不支持 |
| 卫星消息 | 不支持 |
| SIM卡类型 | 单Nano SIM卡 |
| USB协议? | USB 2.0 |
| NFC | 支持 |
| OTG数据传输 | 支持 |
| 红外遥控? | 不支持 |
| 超宽带 (UWB) | 不支持 |
| 支持频段? |
FDD-LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (频段 34, 38, 39, 40, 41) TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900, 2100 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 其它网络参数? | 4G LTE Advanced |
| 保修信息 | |
|---|---|
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 苹果售后电话:400-627-2273;苹果客服电话:400-666-8800 |