屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:LCD
屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:LCD
后置主摄像头像素:暂无数据
前置摄像头像素:暂无数据
出厂系统版本:ColorOS 12.1
CPU型号:联发科 天玑8100 Max
电池类型:不可拆卸式电池
电池容量(典型值):5000mAh
RAM容量:8GB
ROM容量:128GB
| 基本信息 | |
|---|---|
| 发布日期(北京时间) | 2022-05-16 |
| 上市日期(北京时间) | 2022-05-30 |
| 出厂系统版本? | ColorOS 12.1 |
| 出厂系统内核 | Android 12 |
| 发布价格 | 1899元 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU品牌? | 联发科 |
| CPU型号? | 联发科 天玑8100 Max |
| CPU核心数? | 八核 |
| CPU频率? | 4×A78@2.75GHz+4×A55@2.0GHz |
| GPU型号? | Arm Mali-G610 MC6 |
| RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量(典型值) | 5000mAh |
| 无线充电 | 不支持 |
| 无线反向充电 | 不支持 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 4个 |
| 摄像头布局 | 前一后三 |
| 后置闪光灯 | 单LED闪光灯 |
| 前置闪光灯 | 屏幕补光 |
| 外观 | |
|---|---|
| 长度 | 164.3mm |
| 宽度 | 75.8mm |
| 厚度 | 8.7mm |
| 手机重量 | 205g |
| 造型设计 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟键盘 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 卫星电话 | 不支持 |
| 卫星消息 | 不支持 |
| SIM卡类型 | 双Nano SIM卡 |
| USB协议? | USB 2.0 |
| NFC | 支持 |
| OTG数据传输 | 支持 |
| 红外遥控? | 不支持 |
| 超宽带 (UWB) | 不支持 |
| 5G网络 | 联通5G(NR)广电5G(NR)电信5G(NR)移动5G(NR) |
| 支持频段? |
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 2G: CDMA BC0 ( 800MHz ) 3G: CDMA 2000 BC0( 800MHz) 3G: UMTS(WCDMA) bands 1/4/5/8/19 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(194MHz) 4G: LTE FDD bands 1/3/4/5/7/8/18/19/28A 5G: n1/3/5/8/28A/41/77/78 |
| 保修信息 | |
|---|---|
| 保修政策 | 全国联保,享三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 客服电话 | 一加服务热线:7*24小时服务热线 95018;Find系列专属服务热线 400-109-5018 |