屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:LCD
屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:LCD
后置主摄像头像素:暂无数据
前置摄像头像素:暂无数据
出厂系统版本:Android
CPU型号:联发科 天玑700
电池类型:不可拆卸式电池
电池容量(典型值):5000mAh
RAM容量:4GB
ROM容量:128GB
基本信息 | |
---|---|
发布日期(北京时间) | 2022-05-31 |
上市日期(北京时间) | 2022-06-22 |
出厂系统版本? | Android |
出厂系统内核 | Android 12 |
发布价格 | 1399元 |
硬件 | |
---|---|
CPU品牌? | 联发科 |
CPU型号? | 联发科 天玑700 |
CPU核心数? | 八核 |
CPU频率? | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
GPU型号? | Mail-G57 MC2 |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 128GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量(典型值) | 5000mAh |
无线充电 | 不支持 |
无线反向充电 | 不支持 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头总数 | 3个 |
摄像头布局 | 三摄像头(后双) |
后置闪光灯 | LED补光灯 |
外观 | |
---|---|
长度 | 164mm |
宽度 | 75.84mm |
厚度 | 8.25mm |
手机重量 | 193g |
造型设计 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟键盘 |
网络与连接 | |
---|---|
卫星电话 | 不支持 |
卫星短信 | 不支持 |
SIM卡类型 | 双Nano SIM卡 |
5G网络 | 移动5G(NR)联通5G(NR)电信5G(NR)广电5G(NR) |
支持频段? | 5G:NR n1/28a/41/77/78/5/8 4G:FDD-LTE B1/3/5/8/28A 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 3G:WCDMA B1/5/8 3G:CDMA2000 BC0 2G:CDMA BC0 2G:GSM 850/900/1800MHz |
其它网络参数? |