屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:LCD
屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:LCD
后置主摄像头像素:暂无数据
前置摄像头像素:暂无数据
出厂系统版本:Android
CPU型号:联发科 Helio P35
电池类型:不可拆卸式电池
电池容量(典型值):5000mAh
RAM容量:4GB
ROM容量:128GB
基本信息 | |
---|---|
发布日期(北京时间) | 2023-03-31 |
上市日期(北京时间) | 2023-03-31 |
出厂系统版本? | Android |
出厂系统内核 | 基于Android 12.0 |
发布价格 | 899元 |
硬件 | |
---|---|
CPU品牌? | 联发科 |
CPU型号? | 联发科 Helio P35 |
CPU核心数? | 八核 |
CPU频率? | 2.3GHz*4+1.8GHz*4 |
GPU型号? | IMG PowerVR GE8320 |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 128GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量(典型值) | 5000mAh |
无线充电 | 不支持 |
OTG反向充电 | 支持 |
扩展容量? | 1TB |
摄像头 | |
---|---|
摄像头总数 | 2个 |
摄像头布局 | 双摄像头 |
后置闪光灯 | 单LED闪光灯 |
外观 | |
---|---|
长度 | 163.99mm |
宽度 | 75.63mm |
厚度 | 8.49mm |
手机重量 | 186g |
造型设计 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟键盘 |
网络与连接 | |
---|---|
卫星电话 | 不支持 |
卫星短信 | 不支持 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
USB协议? | USB 2.0 |
NFC | 不支持 |
OTG数据传输 | 支持 |
红外遥控? | 不支持 |
超宽带 (UWB) | 不支持 |
支持频段? | 2G:GSM 850/900/1800MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2555-2675MHz) 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8 |
其它网络参数? | 双卡双待 |
保修信息 | |
---|---|
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
客服电话 | vivo客服电话:7*24小时服务热线 95033;7*24小时尊享服务热线 400-679-9688(适用于X Fold、X Flip、X Note、NEX系列) |