屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:AMOLED
屏幕技术:暂无数据
屏幕材质:AMOLED
后置主摄像头像素:暂无数据
前置摄像头像素:暂无数据
出厂系统版本:realme UI 6.0
CPU型号:联发科 天玑 7300+
电池类型:不可拆卸式电池
电池容量(典型值):7000mAh
RAM容量:16GB
ROM容量:256GB
| 基本信息 | |
|---|---|
| 发布日期(北京时间) | 2025-09-15 |
| 上市日期(北京时间) | 2025-09-15 |
| 出厂系统版本? | realme UI 6.0 |
| 出厂系统内核 | Android 15 |
| 发布价格 | 2199元 |
| 硬件 | |
|---|---|
| CPU品牌? | 联发科 |
| CPU型号? | 联发科 天玑 7300+ |
| CPU核心数? | 八核 |
| CPU频率? | 1×X3@2.5GHz+3×A78@2.5GHz+4×A55@2.0GHz |
| GPU型号? | Arm®Mali-G615 |
| RAM容量 | 16GB |
| ROM容量 | 256GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量(典型值) | 7000mAh |
| 无线充电 | 不支持 |
| OTG反向充电 | 支持 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 2个 |
| 摄像头布局 | 前一后一 |
| 外观 | |
|---|---|
| 长度 | 163.34mm |
| 宽度 | 75.88mm |
| 厚度 | 7.66mm |
| 手机重量 | 185g |
| 造型设计 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟键盘 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 卫星电话 | 不支持 |
| 卫星消息 | 不支持 |
| SIM卡类型 | 双Nano SIM卡 |
| USB协议? | USB 2.0 |
| NFC | 支持 |
| OTG数据传输 | 支持 |
| 红外遥控? | 支持 |
| 超宽带 (UWB) | 不支持 |
| 5G网络 | 移动5G(NR)联通5G(NR)电信5G(NR)广电5G(NR) |
| 支持频段? |
2G GSM:850/900/1800MHz 3G WCDMA:band 1/5/8 4G LTE FDD:band 1/3/5/8/28A 4G LTE TDD:band 34/38/39/40/41(2515-2675MHz) 5G NR:n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
| 保修信息 | |
|---|---|
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话 | 真我客服电话:400-628-0066 |